We are collecting data on salaries and stipends of different institutes in Pakistan through an online form. Once we gather enough data, we will present it here for everyone to see. This information can help people make informed decisions about their careers or education, and can also help employers and policymakers understand the job market in Pakistan.
Fill out the form at this link
Data is being collected in real-time (table refreshes after 15 minutes)
| Timestamp | Insitute | Position / Designation | Duration of Experience in that institution | Stipend / Salary (take home) after deduction of taxes | Amount in form of shares is given |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Misbah diagnostic centre Gujranwala | Physician (medical officer) | 4 months | Rs:70,000 | |
| 2023 | Ali Fatima Hospital Lahore | PGR | 1 year | 47000 | |
| 2023 | Hayatabad Medical Complex | Post Graduate Resident | 2nd | 94,050 Rs | |
| 2023 | Omar Hospital and cardiac center | Medical officer | 8 months | 55000 | |
| 2023 | Avicenna hospital lahore | Demonstrator | 6 month | 54500 | |
| 2023 | Akbar niazi teaching hospital bara kahu | PGT year 1 | 8 months | 73200 | |
| 2023 | Thq,lahore | Wmo | 1.5 years | 124000 | |
| 2023 | Avicenna hospital lahore | Medical officer | 6 month | 54500 | |
| 2023 | Primary and Secondary Healthcare Department Punjab | Medical Officer | 2 years | 120000 | |
| 2023 | Sheikh Zayed Hospital Lahore | Senior House Officer | 9 months | 69500 | |
| 2023 | Nishtar Hospital Multan | House officer | 1 year | 67,125 Rupees/ monthly | |
| 2023 | Avicenna hospital lahore | House officer | 1 year | 55000 | |
| 2023 | Mayo Hospital/KEMU, Lahore | PGY-2 | 1 Year, 2 Months | 101791 | |
| 2023 | Avicenna medical college lahore | Demonstrator | 6 month | 54500 | |
| 2023 | Ayub Teaching Hospital | TMO | 3 Months | 84,000 | |
| 2023 | Indus hospital and health network | Medical officer | 6 months | 84000 | |
| 2023 | Indus hospital and health network | Medical officer | 9 mobths | 83k | |
| 2023 | Al Nafees Medical College and Hospital, Islamabad | CMO (Casualty Medical Officer) | 1 year | 54893 | |
| 2023 | CMH quetta | Trainee surgery | 10 months | 0.00 Rs | |
| 2023 | FMH | Medical officer | ... | 54600 | |
| 2023 | Statelife | DMO | 1 year | 142000 | |
| 2023 | Railway General Hospital, Scheme 7, Rawalpindi | House officer | 1 yr | 39,750 | |
| 2023 | Dhq okara | Medical officer | 5 year | 106000 | |
| 2023 | Abwa Medical College | Demonstrator | 2year | 74500 but they don't give on time | |
| 2023 | State life insurance sehat card | Senior claims officer | 1year | One lac 25k | |
| 2023 | Wareesa Islam trust hospital | Women medical officer | 3 months | Variable every month ( one time 62000,69000,72000) | |
| 2023 | Cmh okara cantt | Mcps traine | 3 month | Unpaid | |
| 2023 | Lahore general hospital Lahore | Pgr | 3 years | 98000 | |
| 2023 | Rhc Qaboola arifwala | Medical officer | 1 Year | 78000 | |
| 2023 | Sahiwal Medical College Sahiwal | Demonstrator | 10 months | 154000 | |
| 2023 | Ric | PG | 2 months | 99000 | |
| 2023 | Sheikh Zayed Hospital, Rahim Yar Khan | PGR | PGR-1 | 99537 | |
| 2023 | University of Lahore Teaching Hospital | Medical Officer | 7 Month | 63095 | |
| 2023 | CMH Lahore | Civilian Medical Practitioner (CMP) | 2 | 75000 | |
| 2023 | POF hospital Wah cantt | PGR | 4 | 73,000 | |
| 2023 | Ppsc/UHS | PGR | 8 months | 99,000 | |
| 2023 | University of lahore teaching hospital | MCPS Anesthesia trainee year 1 | 3 months | 43745 | |
| 2023 | Saikh zayed hospital lahore | PGR PAEDIATRIC MEDICINE | 2 year | 102000 | |
| 2023 | Bolan medical hospital complex Quetta | House Officer | One Year | Fourty four thousand (44000) | |
| 2023 | Jinnah hospital lahore | Post graduate resident | 2 months | 99000 | |
| 2023 | Irmnch | Wmo | 21 months | 1 lac 25 k | |
| 2023 | Basic health Unit | WMO | 4 years | 95000 | |
| 2023 | Sir Ganga Ram hospital Lahore | PGR | 6Months | 104000 | |
| 2023 | Primary and secondary healthcare department | Medical officer | 1.5 years | 116000 | |
| 2023 | Private hospital | Wmo | 1 year | 45 thousand | |
| 2023 | Health Department KP | MO | 3 | 126000 | |
| 2023 | THQ hospital chishtian | WMO | 2 years | 124000 | |
| 2023 | Doctors Hospital and Medical centre | Post graduate resident | 1 year | 98700 | |
| 2023 | SIMS | PGR | 2 months | 99000 | |
| 2023 | PNS HAFEEZ | Pgr | 6 months | Zerooo | |
| 2023 | Federal Government polyclinic hospital, Islamabad | PGT | 3.5 years | 102800 | |
| 2023 | Rai medical college, sargodha | Demonstrator | 7 months | Rs.72500/- | |
| 2023 | Kazi hospital | Medical officer | 1 year | 45000 | |
| 2023 | Divisional Headquarters Hospital Mirpur AJK | PGR medicine | 1yr | 72000rs. | |
| 2023 | Military Hospital Rawalpindi | Resident MCPS | 2 Years | 8000 | |
| 2023 | DHQ teaching hospital d I khan(Gomal medical college) | post graduate trainee | 3mo | 86000 | |
| 2023 | Alshafi hospital | Medical officer | 4 months | 45,000 | |
| 2023 | Gulab devi hospital lahore | Post graduate resident | 1 year | 80000 pkr | |
| 2023 | Punjab Institute of Cardiology | PGR 2 | 2 years | 100000 | |
| 2023 | SPH, Quetta | Trainee medical officer | 2 years | 88000 | |
| 2023 | Nishter institute of dentistry | Pgr 1st year | 2 months | 99000 | |
| 2023 | ghurki | medical officer | 1 yr 1in3 | 60k | |
| 2023 | Imtiaz Surgical hospital | Medical Officer | 1 year | 30000 | |
| 2023 | Sendemen provincial hospital | PGR2 | 22 months | 70000 (not paid since 1 year )and take bribery for 4 month stipend. | |
| 2023 | Private Hospital Rwp | Medical Officer | 8 months | 50000 | |
| 2023 | Basic Health Unit Lahore under PHFMC | WMO | 5 months | 80,000 | |
| 2023 | Chaudhary pervaiz elahi institute of cardiology multan | Post graduate resident | 1st year | 102808 | |
| 2023 | PIC | PGR | 0 | 116651 | |
| 2023 | Manawan Hospital Lahore | MO | 1 year | 85000 | |
| 2023 | Amin hayat medical center samanabad lahore | Women medical officer | 1.5 year | 64000 | |
| 2023 | Shaikh Zayed Hospital | PGR | 2 years | 103000 | |
| 2023 | Shaikh Zayed Hospital | Pgr | 2 years | 103000 | |
| 2023 | Sharif medical city lahore | Post graduate resident mcps anaesthesiology | 7 months | 50250 | |
| 2023 | Government rural dispensary obhal tehsil noorpur thal district khushab under primary and secondary health department | Medical officer | 12 months | 112,800 | |
| 2023 | Railway Hospital lahore | Medical Officer | 6 months | 77000 | |
| 2023 | Allied Hospital Faisalabad | House Officer | 10 months | Zero | |
| 2023 | Recep Tayyip Erdoğan hospital Muzaffargarh | Medical officer | 5 months | 84k | |
| 2023 | Nishtar Medical University and Hospital Multan | House officer | 1 year | 45000 | |
| 2023 | PAF HOSPITAL UNIT 2 ISLAMABAD | Medical officer | 1 year | 75k | |
| 2023 | Lady willingdon hospital lahore | Medical officer bps17 | 15months | 120000 | |
| 2023 | IRMNCH&NP (PMHI) BHU SULTANKHEL DIST MIANWALI | Medical officer | 21 months | 131563 | |
| 2023 | DHQ BAHAWALNAGAR | Medical Officer | One n half year | 130000 | |
| 2023 | Azra Naheed Medical College | Demonstrator | 1 year | 53,500 | |
| 2023 | Rangers Hospital Lahore | Medical Officer | 1 year | 70 thousand | |
| 2023 | Azra Naheed Medical College | Medical Officer | 1 year | 58,000 | |
| 2023 | Hameed Latif Hospital Lahore | Medical Officer | Starting salary | 65 | |
| 2023 | Federal government polyclinic hospital | Medical officer BS 17 | 1.5 year | 73000 | |
| 2023 | Fatima jinnah Medical University | PGR HISTOPATHOLOGY | 8 months | 101,000 | |
| 2023 | Mufti mehmood memorial teaching hospital | MO | 1 month | 1 lac | |
| 2023 | Jinnah Burn and reconstructive surgery | Medical officer adhoc | 2 years | 111228(2 years back it was like this) | |
| 2023 | Wapda hospital lahore | Pgr | 6 years | 100942 | |
| 2023 | PHFMC | IMO | 6months | 78000 | |
| 2023 | CMH Lahore | Registrar Neurology | 4 | 70 thousands | |
| 2023 | CMH institute of Medical Sciences Multan | Civillian Medical Practitioner (CMP) | 6 months | 75k | |
| 2023 | Dhq Rawalpindi | PG trainee | 3 months | 102000 | |
| 2023 | Hayatabad medical complex peshawar | PGR4 | 3 years | 103thousand | |
| 2023 | Services hospital | HO | 1 year | 67000 | |
| 2023 | Fatima memorial hospital Lahore | Post graduate resident | 1 Year | 56,000 | |
| 2023 | Khyber teaching hospital peshawar | Traine medical officer | 1st year.9th month of tmoship. | 84k | |
| 2023 | DHQ muzaffargarh | Medical oficer | One year | 109628 | |
| 2023 | Indus hospital | Physiotherapist | 1.5 years | 50000 | |
| 2023 | Nishter medical university | Mo/pgr | 2 | 133000 | |
| 2023 | Sheikh Zayed Hospital RYK | Pgr | 1st year | 99000 | |
| 2023 | Noor Hospital kot radha kishan | Women medical officer | 2 years | 63500 | |
| 2023 | Bacha Khan Medical Complex MTI Swabi Shahmansoor | Medical Officer | 1 year | 118210 | |
| 2023 | fauji foundation hospital lahore | pgr | 2 years | 50,000 | |
| 2023 | Jinnah burn and reconstructive centre | Post graduate resident | 2 months | 94000 | |
| 2023 | Pmhi programme primary and secondary health care | WMO | 1 year and 9 months | 131000 | |
| 2023 | Demontmorency college of dentistry lahore | House officer | 1 year | 67000 | |
| 2023 | Recep Tayyip Erdoğan hospital Muzaffargarh | Medical officer | 5 months | 84k | |
| 2023 | University of Lahore Teaching Hosp | MCPS PGR | 1 Year | 43000 | |
| 2023 | Indus Hospital Kahna Campus | Medical Officer | 2 Years | 85000 | |
| 2023 | Shifa International Hospital | Resident | 2 Years | 100000 | |
| 2023 | Shahida islam medical complex | Pgr | 1 year | 48500 | |
| 2023 | Multan institute of kidney Diseases Multan | Medical officer | 1 year | 85000 | |
| 2023 | Dhq mirpur Ajk | Houseofficer | 1 year | 129000only | |
| 2023 | Sheikh Zayed Hospital Rahimyar Khan | PGR (PG-1) | 3 months | 99537 | |
| 2023 | PGMI KPK | TMO | 1 | 85000 | |
| 2023 | RMI | TMO FCPS | 1 | 65K | |
| 2023 | Ittefaq Hospital Trust | Medical Officer | 10 months | 55,000/month. Annual Deductions 5,000 only. Shares 5,000 approx/month | |
| 2023 | RHC | WMO | 3 months | 123000 | |
| 2023 | GHURKI Trust Teaching Hospital Lahore | PGR | 1 and Half Year | After Tax deduction. . PGR 1 = 59750 in all Departments . .PGR2.65500. . PGR3. . 695500. . PGR4. . 75500. . . ( These are roughly Pay ideas +- are applicable due to amount of tax) Ortho dept has plus shares count roughly +15000 added | |
| 2023 | POF Hospital Wah cantt | PGT Emergency Medicine | 8 months | 72000 | |
| 2023 | Pof wah cantt | Post graduate resident | 2 months | 73k | |
| 2023 | Hameed Latif Hospital | Pgr | 6 months | 55000 | |
| 2023 | civil hospital bahawalpur | medical officer | 1 year | 133000 | |
| 2023 | NICVD | Clinical fellow cardiac anaesthesia | 3 months | 142000 | 0 |
| 2023 | Hayatabad Medical Complex Peshawar | PGT | Almost 2 years | 85 | No |
| 2023 | Shifa International hospital Islamabad | Resident | 2 years | 1 lac | No |
| 2023 | Bannu medical college affiliated hospital | House officer | 01 year | 75600pkr | 75600pkr |
| 2023 | Azra Naheed medical college | Demonstrator | . | 55k (53 after cutting ) | |
| 2023 | Lahore general hospital | PGR | 1 yr | 99500 | 0 |
| 2023 | Amna Inayat medical College | Assistant Professor | 8 months | 120,000 | |
| 2023 | Central park teaching hospital | Senior registrar neurology | 2 yrs | 1,18,000 | |
| 2023 | CMH bahawalpur | Postgraduate trainee | 8 months | Unpaid/60 K if working as CIMS faculty+ PGR | 60k |
| 2023 | Nishtar hospital multan | Post graduate resident | 2 months | 99553 | No |
| 2023 | Shalamar Medical and Dental College | Demonstrator | 2 months | 64, 400 | No |
| 2023 | Hameed lateef Hospital | Medical Officer | 1 month | 57400 | No |
| 2023 | Rehman medical institute | Medical officer | 3 months | 55,000 | |
| 2023 | CMH kharian | Post graduate trainee | 04 year | 1st year un paid. Rest 40k | |
| 2023 | Faryal Dental college | PG Fcps and demontrator | More than 4 years | 38000 | No shares |
| 2023 | Aziz bhatti shaheed teaching hospital | Medical office | 4 years | 112000 | |
| 2023 | PHFMC | Woman Medical Officer | 1 year | 79000 | Nill |
| 2023 | Punhs | Pg trainee | 2.5 ywars | 75000 | |
| 2023 | PIMS hospital ISLAMABAD | Post graduate resident | 4 months | 1 lac 4 thousand | |
| 2023 | Akhtar saeed medical collage lahore | Mcps trainee | 1 year | 54500/_ | nil |
| 2023 | Bakhtawer Amin teaching hospital Multan | Post graduate trainee | 2 months (jan induction) | 10,000 | Nill |
| 2023 | Dhq mti bannu | Medical officer | 1.5 years | 125700 | |
| 2023 | Shifa college of dentistry | Demonstrator | 3 year | 53000 | None |
| 2023 | Indus hospital sabzazar | Medical officer | 6 months | 84400 | Nil |
| 2023 | Faryal dental college | Demonstrator | 1.5 year | Thirty thousand | |
| 2023 | Shaukat Khanum Memorial Hospital and Research Center, Peshawar | Medical Officer | 15 Months | Rs. 105,000/- | |
| 2023 | Bakhtawar amin hospital multan | Pgr | 3 months | 10k | |
| 2023 | Hafiz Hospital | WMO | 6 months | 30000/- | Nil |
| 2023 | Fatima memorial hospital | Medical officer | 6 months | 54,670 | Fifty four thousand six hundred and seventy |
| 2023 | Nishtar Hospital Multan | House Officer | 10 months | 66500 | |
| 2023 | Chaudhary rehmat Ali memorial trust hospital | medical officer | 1 year 8 months | 40000 | none |
| 2023 | Multan institute of kidney diseases | Medical officer | 2 months | 84400 | |
| 2023 | Ittefaq Hospital Lahore | Medical Officer | 2.5 years | 61000 | 5000 |
| 2023 | Nishtar hospital Multan | Pgr | 1 | 99000 | No |
| 2023 | Rawalpindi Institute of cardiolgy | PG Genral Anesthesia | 3 month | 98000 | |
| 2023 | Provincial head Quarter hospital Gilgit | Post Graduate Resident | 6 month | 105000 | |
| 2023 | THQ Hospital Ghiljo, Orakzai Agency KPK | General Surgeon | 8 months | 3lakh 65000 + one salary at the end of year | Nill |
| 2023 | The New Life Rehab and Psychiatric Center Islamabad | Medical Officer | 5 Months | 60,000 Rupees | |
| 2023 | Fauji foundation hospital | Post graduate trainee | 1.5 years | 20000 | |
| 2023 | Foundation university college of dentistry | Demonstrator | 2 | 50,000 | 0 |
| 2023 | Services Hospital Lahore | PGR | 6 months | 99000 | |
| 2023 | National Hospital Faisalabad | Resident Medical Officer | 2yrs | 54000 | Nil |
| 2023 | Ittefaq hospital (trust), Lahore | PG Trainee | 2 months | 53000 | None |
| 2023 | Railway hospital Rawalpindi | Pgt medicine | Almost 2 years | Around 48k | |
| 2023 | Sheikh zayed hospital RYK | PGR | 3 and half years | 107000 | Nill |
| 2023 | Doctors medical center lahore | Medical officer | Fresh | 50,000 | Depends on number of admission and surgery |
| 2023 | Zainab medical complex lhr | MO | 6months | 40000 | Nil |
| 2023 | KEMU | Pgr M.Phil haematology | 1 yr | Rs. 99,516 | |
| 2023 | PKLI LAHORE | Medical officer | 1.5 yrs | Rs 81000 | No |
| 2023 | King Edward Medical University | Mphil PGR | 2years | Rs. 101,000/month | None |
| 2023 | Pakistan Railways | Medical Officer | Just Started | 81127 | |
| 2023 | MedEast Hospital | Medical Officer | 1 yr | 63000 | |
| 2023 | National Hospital Lahore | Medical Officer | 1 month | 60000 | |
| 2023 | Hameed latif hospital | PGR | 1 year | 58000 | 0 |
| 2023 | IBN e Siena Hospital Multan | PGRs | 2 years | 40k | No |
| 2023 | Almustafa trust hospital mardan | Medical officer | 3 months | 50,000 | |
| 2023 | Federal govt of Polyclinic hospital islamabad | Post graduate trainee | 3 months | 104000 | 104000 |
| 2023 | Nicvd karachi | Post graduation | 3 months | 142k | |
| 2023 | Tehsil Headquarter Hospital, Topi, District Swabi | Medical Officer | 3 years | 109,000 | |
| 2023 | PHFMC | Woman medical officer | 14 months | 90,000/- | |
| 2023 | Primary and secondary healthcare department | Medical officer | 1.5 years | 1.26lac | |
| 2023 | Civil hospital quetta | Postgraudate | 2 years | 73000 | |
| 2023 | PIMS, ISLAMABAD | Resident | 4 years | 104000 | |
| 2023 | Shahida Islam Medical College Lodhran | Post graduate residency | 1 year | zero | zero |
| 2023 | Nishtar Hospital Multan | Post Graduate trainee | 2 years | 102346 | |
| 2023 | Phfmc chakwal | Medical officer | 1 year | 79000 | No |
| 2023 | Private dental clinic | General Dentist | 1 year | 8000 | 50% |
| 2023 | Govt City Hospital Talagang | Medical Officer | 1.5 years | 120 thousands | |
| 2023 | Rehman medical institute | Senior registrar | 1 year | 120 | Zero |
| 2023 | Rashid Latif Dental college | Demonstrator | 2 | 60,000 | |
| 2023 | Phfmc | MO | 3 years | 93900 | No |
| 2023 | Hamdard University Dental Hospital | Lecturer | 2 years | 45000 | - |
| 2023 | State Life | District Medical Officer | 1.5 years | 150000/ 140000 | |
| 2023 | Shahida Islam teaching hospital lodhran | PGR | 1.5 year | Zero | Zero |
| 2023 | Fatima memorial hospital | Post graduate trainee | 21 months | 56500 | Zero |
| 2023 | university of health science | mphil anatomy | 2 years | 20000 stipend | no |
| 2023 | PKLI lahore | medical officer | 1 year | 91 thousand | No |
| 2023 | Fmh | MO | 8 months | 54k | 4k |
| 2023 | DHQ kasur | WMO BPS 17 | 2 years | 113k | No |
| 2023 | Lady reading hospital peshawar | PGR | 2 years | 94000 | None |
| 2023 | State life | District Medical officer | 2 years | 10800 | nill |
| 2023 | NORI Islamabad(Nuclear Medicine, Oncology & Radiotherapy Institute) | Postgraduate trainee | 1 year | 72000 | Levy share around 10000 given after 6 months of training |
| 2023 | Indus Hospital Raiwind | Medical Officer | 6.5 months | 84419/month | Nil |
| 2023 | Paf | Pgt1 | 4months | 50k | Nope |
| 2023 | Fronteir medical college abbpttabad | Demomstrator | 2 months | 43000 | Fourty three thpusand |
| 2023 | Abbottabad international medical college | Medical officer | 2.5 years | 40,000 only | Nil |
| 2023 | Northwest General Hospital and Research centre Peshawar | Trainee Medical Officer | 15 months | 69,000 | 50,000 |
| 2023 | Frontier medical college | Assistant professor | 2year | 99009 | |
| 2023 | Abbottabad International Medical College | Medical Officer | 1 year | 40k | |
| 2023 | Abbottabad International medical college | Demo | 2 years | 40000 | |
| 2023 | Quaid-e-azam medical college bahawalpur | Postgraduate resident | 2 year | 103150 | |
| 2023 | GOVERNMENT KOT KHAWAJA SAED HOSPITAL 🏥 LAHORE | Medical Officer | 1 year | 127,762 pkr | Nothings |
| 2023 | Thq jaranwala | MO | 2y | 122k | None |
| 2023 | Ghurki Trust teaching hospital lahore | FCPS PGR | 2 year private job exp in Lahore | 60000 for PG1 ,5 k per year increment | MSome unit give and some not give |
| 2023 | National hospital and medical centre lahore | PG | 1 | 80 | |
| 2023 | Bakhtawar amin memorial trust hospital multan | PGR | 2 years | 50,000/- but after completion of 2 years it will be 10,000/- | |
| 2023 | Gulab devi hospital lahore | FCPS PGR | After passing part one | 80000,also increment 5 per year | Nil |
| 2023 | Central Park teaching hospital lahore | FCPS training | Part one pass | 65000 initialy then 10% increment each year | No share |
| 2023 | Arif memorial hospital lahore | FCPS training | Only fcps part one pass | 72000 | Nil |
| 2023 | Shahida Islam Medical complex lodhran | Pgr | 2 year almost | Unpaid | Zero |
| 2023 | The Indus Hospital, Raiwind | Woman Medical Officer | 2 years | 74000 | |
| 2023 | Shalamar hospital lahore | Fcps training | Only fcps part one pass | 75000 initialy then 2 k per year increment | No |
| 2023 | Avicenna hospital lahore | Fcps training | Only fcps part one pass | 65000 remain constant | No |
| 2023 | Ali fatima hospital lahore | Fcps training | Only part one pass | 50000, | No |
| 2023 | CMH lahore | Fcps training | Only part one pass | 25000 recently | No |
| 2023 | FMH lahore | Fcps training | Only part one pass | 58000 | No |
| 2023 | Hameed latif hospital lahore | Fcps training | Only fcps part one pass | 55000 | 9000 |
| 2023 | Doctor hospital,natinal hospital,akhatar saeed hospital,farooq hospital | Fcps training | Only part one pass | 50000 to 55000 | No |
| 2023 | UOL hospital,CMA hospital,Sharif hospital,behria international hospital lahore | Fcps training | Only fcps part one pass | 65000 ,2 k per year increment | No |
| 2023 | Mostly private hospital in lahore give 50000 for MO ,duty hour 36 per week | MO | 2,3 year moslty | 50000 to 60000 | No |
| 2023 | Abbottabad International Medical College | House officer | 1 year housejob | 25000 | |
| 2023 | CMH LMC & IOD | Demonstrator | 1 year | 64,500 | |
| 2023 | Rural health center Moazzamabad district sargodha | WMO | 19months | 124000 | |
| 2023 | Bolan medical complex hospital quetta | Trainee medical officer | 2 years | 92 | |
| 2023 | Fatima Mukhtar Health Care Clinic and Laboratory | Medical Officer | 4 months | 75,000 | None |
| 2023 | Bahawalpur Medical and Dental Hospital, Bahawalpur | Medical Officer | 10 months | 50000 | |
| 2023 | Akhtar saeed medical college | Demonstrator | 2 years | 59500 | None |
| 2023 | Rawalpindi institute of cardiology | Post Gradute Resident | 7 months | 98800 | Nil |
| 2023 | Almadad hospital | WMO | 1 year | 50k | None |
| 2023 | Dr Yaseen Neurosurgery Hospital Bahawalpur | Medical Officer (Night) | 6 month | 40000 | Nil |
| 2023 | Ayub teaching Hospital, MTI abbotabad | Training medical officer | 15 months | 88,000 | None |
| 2023 | IRMNCH | Medical Officer | 21 months | 131564 | |
| 2023 | Dhq teaching hospital Dera Ghazi khan | House officer | 1 year | 0 | 0 |
| 2023 | Shahida Islam Medical College Lodhran | Demonstrator | 1 year | 50000 | Nil |
| 2023 | Citi hospital Lahore | Medical officer | 1 | 45000 | |
| 2023 | Allama iqbal medical college lahore | Consultant Gynaecologist | 16 years | 120k | Almost 30k |
| 2023 | Nishtar hospital multan | Pgt | 2.5 years | 1 lac 2500 | |
| 2023 | Bahria International hospital lahore | Medical officer | 3months | 65000 | |
| 2023 | CMH Rawalakt Azad Kashmir | House officer | 9 month | 40 thousand | |
| 2023 | Bahawalpur medical and dental college | MO/WMO/Demonstrator | almost 2 months | 45000 | No |
| 2023 | DHQ teaching hospital Sargodha | Post graduate trainee | 2 months | 1 lac | Nil |
| 2023 | PNS shifa karachi | Post graduate trainee | 1 year | 0/- no salary | 0 |
| 2023 | Cmh Quetta | Trainee medicine | 3 years | Zeroo rupees | |
| 2023 | Cmh quetta | PGR surgery | 10 months | Zero | Zero |
| 2023 | DHQ teaching hospital Sargodha | House officer | 1 year | 67000 | |
| 2023 | aziz Fatima medical college fsd | demonstrator | 2 months | 52000 ( deduct half half salary of first two months as security, will be returned if we resign after 1 year) | |
| 2023 | Government Rural Dispensary | WMO | 14 months | Varies between 1lac17 k to 1 lac 24k | Nil |
| 2023 | Sheikh Zayed Hospital Khayaban-e-Jamia lahore | PGR | 2.5 years | 101k | No |
| 2023 | MedEast hospital | Medical officer | 10month | Stipend/ 55k for morning 60k for night | No |
| 2023 | BHU CHINIOT | WMO | 4 months | 134800 | |
| 2023 | North West general hospital | Medical officer | 6 months | 75000 | Limsum salary |
| 2023 | Punjab Ranger teaching hospital | Medical officer | 2 month | 69500k | CNE share |
| 2023 | Fauji foundation hospital rawalpindi | Pgr2 | 1.5 year | 50000 | N0 |
| 2023 | Chaudhry Rehmat Ali Trust Hospital, Lahore | Medical Officer | 4 | 40,000 (starting) | |
| 2023 | Arif Memorial Teaching hospital lahore | Post graduate trainee | 3 months | Unpaid | Zero |
| 2023 | Dhq mirpur | Pg training | 2 years | Unpaid | No amount is given at all .unpaid training |
| 2023 | GGH faisalabad | Wmo adhoc | 4 yr | 120000 | |
| 2023 | Ayub Teaching Hospital Abbottabad. Under PGMI Peshawar | PGR internal medicine | 1 year | 84000 | |
| 2023 | MMDC | Demonstrator | 7 months | 45k,5k is deducted in the name of security which is returned to you when you give one month prior notice before leaving job,it is deducted for 10 months | No |
| 2023 | Zikra Hospital lahore | Medical officer | 1 year | 50000 | Cash |
| 2023 | Cmh Lahore medical colleges and institute of dentistry. | Resident Medicine | 2.5 months | 65000 | No |
| 2023 | Mmdc | Demonstrator | 7 months | 50k,45k given for 10 months as 5k is deducted in the name of security which is returned on the condition that you resign with one month prior notice | |
| 2023 | Punjab Rangers Teaching Hospital | PGR | 3 months | 70000 | Zero |
| 2023 | Afid | House officer | 1 | 10k | No |
| 2023 | Bakhtawar Amin Medical and Dental College Multan | Demonstrator | 4 months | 50000 | |
| 2023 | Sharif Medical City Hospital lahore | Pgr | 1year 2 months | 61750 | Bank account |
| 2023 | University medical and dental college fsd (UMDC) | Demonstrator | 1 year | 5500 for 1st 3 months then 60000 and (6000 security deduction for 10 months refundable in case you give one month notice prior to resignation) | |
| 2023 | Shaukat Khanum Hospital | Medical Officer | 6 months | 105k | |
| 2023 | Jinnah hospital lahore | House officer | 10 months | 67450 | None |
| 2023 | Nishtar Hospital | Post Graduate Trainee | 1 year | 100,000 | |
| 2023 | CDA hospital Islamabad | Medical officer | 2 months | 65000 | |
| 2023 | Afip | Resident | 4 | 40k | |
| 2023 | Kaul Associates | Post Graduate Trainee | 2nd yr | 69,000 | 31,000 |
| 2023 | PIMS Islamabad | House Officer | 1yr | 69600 | |
| 2023 | Zafar hospital Bahawalnagar | Medical officer | 6 months | 45000 | |
| 2023 | Ayub Teaching Hospital | TMO | 3rd year | 94,000 | No |
| 2023 | Gangaram hospital | House officer | 5 years | 67000rs | |
| 2023 | Kaul Associates | Post Graduate Resident | 2nd year | 104,000 | |
| 2023 | Paf hospital Mushaf Sargodha | Pgr | 4 Yrs | 15000/month | Nil |
| 2023 | PAF sargodha | pgr | 4 years | 15k | 15k |
| 2023 | Fatima jinnah medical University | Demonstrator | 3 years | 142000 | |
| 2023 | Indus Hospital Jubilee Town Lahore | Medical Officer | 2 years | 85000 | 0 |
| 2023 | Hayatabad Medical Complex Peshawar | PGY4 | 4 | 104000 | |
| 2023 | Akhtar Saeed Trust Hospital | Medical Officer | 2 months | 57000 | None |
| 2023 | Shalamar Medical and Dental College | Demonstrator | 8 months | 65000 | |
| 2023 | Rashid latif Dental College | Demonstrator | 1 year | 60000 | |
| 2023 | Bahria International Hospital phase 8 Rawalpindi | PGR 2 | 15 months | 70k | None |
| 2023 | Chaudhary Muhammad Akram teaching hospital Lahore | PGR | 3 months | 65000 | Nil |
| 2023 | Shalamar Medical and Dental College | Senior demonstrator | 1 year | 90,000 | |
| 2023 | Hayatabad medical complex peshawar | Tmo | 2 | 89000 | 0 |
| 2023 | JHL | PGR | apx 2 month | Apx 99000 | |
| 2023 | Skyline Trust Dialysis Center | Medical Officer | 6 | 90000 | |
| 2023 | PIMS Islamabad | Medical Officer | 3 | 90 | |
| 2023 | DHQ hafizo | Medical officer | 2.5 | 116k | |
| 2023 | Hearts International Hospital, Saddar, Rawalpindi | Medical Officer | 2 months | 53k starting, yearly increments | No |
| 2023 | Karachi institute of heart disease | PGR Cardiology | R2 | 74000 | |
| 2023 | Pkli | Pgr | 2.5 months | 120k | No |
| 2023 | Saint Rapheal's hospital faisalabad | WMO | 1 year | 54837 | |
| 2023 | Pak Red Crecent hospital Dena Nath kasur | Medical officer | 2years | 97820 | |
| 2023 | FMC isb | MO | 4 months | 40k | |
| 2023 | Kulsum International hospital Islamabad | Medical Officer | 1 year | 55000(starting but 5000 increment per year) | |
| 2023 | Gmc, teaching hospital gujranwala | Wmo | 3 months | 138000 | |
| 2023 | al-khidmat raazi hospital rawalpindi | medical officer | 19 months | 65000 | 3000 to 6000 |
| 2023 | The children's hospital & the institute of child health | PGR | 1 year | 103000 | |
| 2023 | Ghulam Muhammad Mahar Medical College | PGR | 1.5 years | 75000 | |
| 2023 | Wilcare hospital | Panel physician | 6 months | 120000 | None |
| 2023 | BHU lahore | IHO | 2 years | 91,500 Rs | |
| 2023 | Services hospital lahore | Pgr | 7 months | 103k | Nope |
